特種合金市場一周評述(09.09-09.13)鉬
特種合金市場一周評述(09.09-09.13)釩市弱勢承壓回落,鉬礦拉升后走跌/鐵價跟跌破24.0萬元,鎢價維持平穩運行 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
湖南一礦山企業招標銷售30-55%品位鉬精礦200噸 | 鉬精礦 | 07-11 |
2023年12月13日國際歐、美鉬價格表現 | 鉬鐵 | 12-15 |
2023年10月25日國際歐、美鉬價格表現 | 鉬鐵 | 10-26 |
氧化鉬價格FOB 國內港口或釜山交貨價 | 氧化鉬 | 10-23 |
2023年10月06日國際歐、美鉬價格表現 | 鉬鐵 | 10-08 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
安徽蕪湖新興鑄管招標鉬鐵價公布 | 鉬鐵 | 07-11 |
中信泰富采購鉬鐵270噸招標價格公布 | 鉬鐵 | 12-28 |
鉬系合金市場一周評述(11.30-12.04) | 鉬鐵 | 12-04 |
【特種合金】特種合金鉬鐵市場平穩運行 市場回歸平靜 | 鉬鐵 | 01-17 |
鉬系合金市場評述(12.09-12.13)鉬系合金市場價格小 | 鉬鐵 | 12-20 |
數據統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|