硅鐵市場一周簡述(2024.8.19-8.23):交
本周期貨盤面弱勢震蕩運行,現貨穩中繼續小幅陰跌。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
2024年1月10日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 01-10 |
2024年1月3日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 01-03 |
2023年12月4日黑色系商品主力基差表 | 硅鐵 | 12-05 |
2023年12月4日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 12-05 |
2023年12月5日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 12-05 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.03.28-04.03) | 硅鐵 | 04-11 |
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.02.07-02.13) | 硅鐵 | 02-22 |
河鋼集團12月硅錳、硅鐵首輪詢盤價 | 硅鐵 | 12-03 |
2020年1月份河北鋼鐵硅鐵采購價公布 | 硅鐵 | 01-06 |
7月8日硅鐵期貨市場簡評 | 硅鐵 | 07-08 |
數據統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|