中國鐵合金網:
數據來源:海關總署
據海關總署統計數據顯示,1-3月中國共出口各類鎂產品12.55萬噸,同比增長21.26%;累計約3.85億美元,同比下降4.92%。其中鎂錠共出口7.44萬噸,同比增長38.55%;鎂合金共出口2.63萬噸,同比下降9.93%;鎂粉共出口2.12萬噸,同比增長26.79%。
2024年3月份中國出口各類鎂產品5.09萬噸,環比2月份出口量增長71.96%,同比增長32.9%,出口金額約1.53億美元,環比2月增長67.75%,較去年同期增長1.0%。
另據了解,因配套制氣裝置升級改造未結束及市場因素等,府谷34戶原鎂生產企業一季度僅21戶在生產。由于煤價和半焦價格嚴重倒掛,配套制氣裝置(半焦爐)生產巨額虧損,府谷一季度在產企業制氣裝置減產運行,原鎂產能“以氣定產”。3月末4月初因半焦(蘭炭)原因部分企業提前進入檢修,府谷在產鎂企業目前僅17戶。
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 20163.435 | 27.11% | 58,209,218 |
印度 | 7643.843 | 10.28% | 22,578,057 |
日本 | 6007.22 | 8.08% | 16,954,072 |
加拿大 | 5654.795 | 7.60% | 16,688,125 |
韓國 | 5286.156 | 7.11% | 14,932,115 |
阿聯酋 | 3868.5 | 5.20% | 11,128,665 |
巴林 | 2848.547 | 3.83% | 8,241,735 |
沙特阿拉伯 | 2558.458 | 3.44% | 7,272,388 |
土耳其 | 2351.5 | 3.16% | 6,563,194 |
德國 | 1815.802 | 2.44% | 5,243,417 |
希臘 | 1746 | 2.35% | 5,169,521 |
南非 | 1168.538 | 1.57% | 3,521,328 |
中國臺灣 | 1119.393 | 1.50% | 2,748,529 |
馬來西亞 | 1068.45 | 1.44% | 2,986,362 |
泰國 | 943.137 | 1.27% | 2,732,675 |
斯洛文尼亞 | 782 | 1.05% | 2,206,100 |
卡塔爾 | 745.338 | 1.00% | 2,176,739 |
越南 | 711.219 | 0.96% | 1,857,337 |
墨西哥 | 681.692 | 0.92% | 2,051,834 |
英國 | 675 | 0.91% | 2,047,850 |
印度尼西亞 | 666 | 0.90% | 2,135,164 |
俄羅斯 | 641 | 0.86% | 2,470,366 |
西班牙 | 616.28 | 0.83% | 1,804,885 |
意大利 | 538 | 0.72% | 1,592,631 |
羅馬尼亞 | 450 | 0.60% | 1,244,866 |
挪威 | 400.806 | 0.54% | 1,229,446 |
美國 | 377.546 | 0.51% | 1,279,918 |
巴西 | 359.752 | 0.48% | 1,066,577 |
捷克 | 284 | 0.38% | 826,340 |
比利時 | 236.249 | 0.32% | 774,507 |
澳大利亞 | 184.952 | 0.25% | 551,354 |
哈薩克斯坦 | 180 | 0.24% | 528,105 |
新加坡 | 167 | 0.22% | 636,270 |
阿曼 | 152 | 0.20% | 441,182 |
埃及 | 108.958 | 0.15% | 297,736 |
阿根廷 | 100 | 0.13% | 302,500 |
克羅地亞 | 100 | 0.13% | 290,750 |
伊朗 | 100 | 0.13% | 292,900 |
奧地利 | 99.8 | 0.13% | 299,530 |
保加利亞 | 94 | 0.13% | 299,974 |
波蘭 | 79 | 0.11% | 225,973 |
法國 | 75 | 0.10% | 216,369 |
巴基斯坦 | 65.5 | 0.09% | 192,335 |
孟加拉國 | 57.38 | 0.08% | 125,211 |
尼日利亞 | 57 | 0.08% | 125,750 |
新西蘭 | 54.65 | 0.07% | 160,387 |
阿爾巴尼亞 | 52 | 0.07% | 148,375 |
巴拉圭 | 51.909 | 0.07% | 162,559 |
加納 | 47.709 | 0.06% | 52,914 |
菲律賓 | 35.81 | 0.05% | 25,001 |
哥倫比亞 | 28 | 0.04% | 78,202 |
白俄羅斯 | 23.5 | 0.03% | 67,487 |
伊拉克 | 21 | 0.03% | 60,543 |
坦桑尼亞 | 18 | 0.02% | 4,680 |
斯里蘭卡 | 10 | 0.01% | 31,120 |
文萊 | 6 | 0.01% | 12,600 |
秘魯 | 3.129 | 0.00% | 5,081 |
烏茲別克斯坦 | 3 | 0.00% | 10,164 |
科威特 | 3 | 0.00% | 9,138 |
阿爾及利亞 | 0.218 | 0.00% | 122 |
總計 | 74387.171 | 100.00% | 215388273 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容