中國鐵合金網:數據來源:海關總署
據海關總署統計數據顯示,1-3月中國共出口各類鎂產品12.55萬噸,同比增長21.26%;累計約3.85億美元,同比下降4.92%。其中鎂錠共出口7.44萬噸,同比增長38.55%;鎂合金共出口2.63萬噸,同比下降9.93%;鎂粉共出口2.12萬噸,同比增長26.79%。
2024年3月份中國出口各類鎂產品5.09萬噸,環比2月份出口量增長71.96%,同比增長32.9%,出口金額約1.53億美元,環比2月增長67.75%,較去年同期增長1.0%。
另據了解,因配套制氣裝置升級改造未結束及市場因素等,府谷34戶原鎂生產企業一季度僅21戶在生產。由于煤價和半焦價格嚴重倒掛,配套制氣裝置(半焦爐)生產巨額虧損,府谷一季度在產企業制氣裝置減產運行,原鎂產能“以氣定產”。3月末4月初因半焦(蘭炭)原因部分企業提前進入檢修,府谷在產鎂企業目前僅17戶。
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 7412.028 | 24.45% | 20,836,749 |
印度 | 3502.601 | 11.55% | 10,053,931 |
日本 | 3180.361 | 10.49% | 8,750,767 |
加拿大 | 2215.668 | 7.31% | 6,432,967 |
韓國 | 2139.123 | 7.06% | 5,928,659 |
沙特阿拉伯 | 1899.439 | 6.27% | 5,316,746 |
阿聯酋 | 1509.5 | 4.98% | 4,319,990 |
土耳其 | 1498 | 4.94% | 4,081,297 |
巴林 | 1289.481 | 4.25% | 3,671,885 |
德國 | 961 | 3.17% | 2,751,005 |
希臘 | 575 | 1.90% | 1,711,500 |
中國臺灣 | 492.929 | 1.63% | 1,227,220 |
馬來西亞 | 409 | 1.35% | 1,075,469 |
意大利 | 400 | 1.32% | 1,173,875 |
羅馬尼亞 | 300 | 0.99% | 783,616 |
越南 | 285.326 | 0.94% | 722,483 |
西班牙 | 268 | 0.88% | 769,712 |
斯洛文尼亞 | 258 | 0.85% | 717,530 |
泰國 | 242.737 | 0.80% | 677,064 |
卡塔爾 | 240.277 | 0.79% | 690,557 |
比利時 | 189.969 | 0.63% | 640,758 |
墨西哥 | 169.188 | 0.56% | 516,602 |
美國 | 119.701 | 0.39% | 385,817 |
奧地利 | 99.8 | 0.33% | 299,530 |
巴西 | 94 | 0.31% | 273,700 |
埃及 | 75.5 | 0.25% | 198,850 |
澳大利亞 | 66.14 | 0.22% | 189,037 |
俄羅斯 | 54 | 0.18% | 155,043 |
阿根廷 | 50 | 0.16% | 165,000 |
孟加拉國 | 37 | 0.12% | 100,950 |
尼日利亞 | 35 | 0.12% | 80,750 |
巴基斯坦 | 29.5 | 0.10% | 85,540 |
哥倫比亞 | 28 | 0.09% | 78,202 |
印度尼西亞 | 27 | 0.09% | 74,380 |
法國 | 25 | 0.08% | 70,000 |
阿爾巴尼亞 | 25 | 0.08% | 70,750 |
波蘭 | 25 | 0.08% | 64,086 |
白俄羅斯 | 23.5 | 0.08% | 67,487 |
伊拉克 | 21 | 0.07% | 60,543 |
捷克 | 20 | 0.07% | 58,100 |
加納 | 15 | 0.05% | 39,417 |
菲律賓 | 8 | 0.03% | 800 |
秘魯 | 2.129 | 0.01% | 1,481 |
阿爾及利亞 | 0.218 | 0.00% | 122 |
總計 | 30318.115 | 100.00% | 85369967 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容