中國鐵合金網:
數據來源:海關總署
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
日本 | 25126.226 | 15.20% | 53,137,197 |
韓國 | 19756.541 | 11.95% | 39,585,546 |
阿聯酋 | 18732.944 | 11.33% | 38,140,926 |
印度 | 17724.383 | 10.72% | 35,696,130 |
荷蘭 | 16232.152 | 9.82% | 34,041,740 |
泰國 | 11991.494 | 7.26% | 26,462,700 |
馬來西亞 | 11236.656 | 6.80% | 21,899,206 |
巴林 | 8212 | 4.97% | 16,100,658 |
卡塔爾 | 6794 | 4.11% | 13,759,290 |
墨西哥 | 6550.024 | 3.96% | 13,114,558 |
印度尼西亞 | 4357 | 2.64% | 9,025,873 |
土耳其 | 2452.75 | 1.48% | 4,190,296 |
意大利 | 2444 | 1.48% | 4,841,576 |
英國 | 2295 | 1.39% | 5,288,153 |
中國臺灣 | 2125.978 | 1.29% | 4,278,697 |
巴西 | 1846.69 | 1.12% | 3,941,562 |
越南 | 1774.04 | 1.07% | 3,381,327 |
西班牙 | 1731 | 1.05% | 3,106,835 |
南非 | 661 | 0.40% | 1,479,254 |
俄羅斯 | 525 | 0.32% | 1,170,159 |
美國 | 381.601 | 0.23% | 193,045 |
尼日利亞 | 354 | 0.21% | 691,328 |
阿根廷 | 275 | 0.17% | 611,043 |
阿爾巴尼亞 | 200 | 0.12% | 379,375 |
菲律賓 | 190.995 | 0.12% | 344,396 |
緬甸 | 133.36 | 0.08% | 217,122 |
巴基斯坦 | 121 | 0.07% | 234,582 |
柬埔寨 | 107 | 0.06% | 222,580 |
哥倫比亞 | 105 | 0.06% | 178,550 |
沙特阿拉伯 | 75 | 0.05% | 151,000 |
比利時 | 74 | 0.04% | 140,078 |
波蘭 | 71 | 0.04% | 149,309 |
烏茲別克斯坦 | 58 | 0.04% | 141,940 |
愛沙尼亞 | 50 | 0.03% | 97,000 |
黑山 | 50 | 0.03% | 106,750 |
約旦 | 50 | 0.03% | 109,250 |
羅馬尼亞 | 50 | 0.03% | 97,000 |
希臘 | 48 | 0.03% | 91,200 |
孟加拉國 | 35.75 | 0.02% | 160,031 |
法國 | 31 | 0.02% | 103,250 |
土庫曼斯坦 | 27 | 0.02% | 50,760 |
塞爾維亞 | 25 | 0.02% | 52,250 |
阿曼 | 25 | 0.02% | 44,369 |
智利 | 25 | 0.02% | 50,000 |
阿爾及利亞 | 25 | 0.02% | 54,128 |
摩洛哥 | 24 | 0.01% | 49,440 |
澳大利亞 | 22 | 0.01% | 55,341 |
瑞典 | 20 | 0.01% | 4,000 |
以色列 | 18 | 0.01% | 99,800 |
秘魯 | 12 | 0.01% | 27,240 |
德國 | 5.305 | 0.00% | 45,650 |
埃及 | 5 | 0.00% | 10,000 |
突尼斯 | 4 | 0.00% | 8,800 |
利比亞 | 3 | 0.00% | 6,900 |
埃塞俄比亞 | 2 | 0.00% | 8,660 |
哈薩克斯坦 | 1.91 | 0.00% | 3,534 |
伊朗 | 1 | 0.00% | 6,109 |
新加坡 | 0.1 | 0.00% | 738 |
總計 | 165274.899 | 100.00% | 337638231 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容