中國鐵合金網:
2024年3月全國主要冶金產品產量 | ||||
單位:萬噸 | ||||
指 標 | 本 月 | 累 計 | 比去年同期增減(%) | |
本月 | 累計 | |||
鐵礦石原礦 | 9814.6 | 28409.4 | 14.5 | 15.3 |
生 鐵 | 7265.7 | 21338.9 | -6.9 | -2.9 |
粗 鋼 | 8826.9 | 25655.1 | -7.8 | -1.9 |
鋼 材 | 12336.6 | 33602.6 | 0.1 | 4.4 |
鐵合金 | 295.4 | 860.4 | -5.7 | -2.4 |
焦 炭 | 3937.2 | 11988.8 | -6.0 | -0.5 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容